RFID智慧资产(物资)管理平台 |
智能化、自动化、网络化、数字化、移动化、实时化的管理,提升企业效率,降低企业成本。 |
利用RFID射频技术,对固定资产进行标签式管理,通过加装RFID电子标签,在出入口及库房安装RFID识别设备,结合数据中心资产实时监控平台,实现资产全面可视和信息实时更新,实时监控资产的使用和流动情况,设备所在位置实时查询,设备移动跟踪记录,自动出入库记录,报警,盘点,设备的管理统计报表等管理目标,对资产进行智能、自动、规范的、实时的管理。 RFID技术的出现,解决了数据自动识别的难题,处理信息更为快速、准确,减少了人工干扰,避免了繁琐的手工输入等流程,从而降低了成本。 基于RFID技术的仓库管理,将改变传统的仓库管理的工作方式与流程,把所有关键的因素通过上RFID标签,在仓库管理的核心业务流程:出库、入库、盘点、库存控制上实现更高效精确的管理。 |
产品12大特点 |
一站式生命周期管理 | 智能出入库 | 智能盘点 | 自定义流程管理 | 精确定位 | 时时预警提醒 |
从资产采购到报废处置的一站式全流程、全生命周期管理,帮您实现摸清家底,省时、省力、省钱。 | 二维码、条形码、RFID多样式标签提供选择,自动、智能出入库,更高效、更方便,提高管理效率,降低管理成本。 | 资产赋予唯一身份编码标签,通过盘点机PDA、移动化,自动化等盘点方式,让资产盘点更自动、更快捷、更准确。 |
资产采购、验收入库、领用、转移调拨、借用归还、报废处置等申请审批流程化管理,按流程办事。 | 货架标签自定义生成,实时查看货架/托盘存放资产,物资一目了然。 | 自定义预警参数,覆盖资产业务各过程环节、提供到期资产、借用/归还到期提醒,资产年检,检修等预警提醒等。 |
全方位监管追溯 | 可视化智能统计 | 多终端层级网格化管理 | 多用户多角色权限 | 数据导出与安全 | 专家式一对一技术指导 |
资产全生命周期管理,追溯历往变更过程,摸清来龙去脉,可通过移动终端扫描快速查看资产详情。 | 多维度数据统计分析,台账、库存、盘点、详情一目了然,智能预测预算投入,为决策提供依据,提高资产利用率。 | 提供CS端、BS端、移动手机端、PDA端等多个平台,随时随地管理资产,让资产管理更高效。 | 无限角色管理,每个角色可以给予不同的权限。可任意分配用户多角色多功能模块,实现集中管控和分布式管理。 | 多功能导出条件、服务器数据安全备份,保证数据安全。 | 十余年资产管理经验,专业技术指导、实施培训,促进管理规范、提升管理深度、降低管理成本。 |
产品功能介绍 |
不断推进信息技术发展,为您提供全面、成熟、易用的产品和解决方案! |
标签化管理 | 采购管理 | 任务单管理 | 审批管理 | 状态跟踪 | 自动入库管理 |
自动出库管理 | 调入管理 | 借用管理 | 调库管理 | 报废管理 | 调出管理 |
归还管理 | 使用管理 | 异常报警 | 智能提醒 | 自动盘点管理 | 维修管理 |
财务管理 | 环境监控 | 流程管理 | 基础数据管理 | 角色权限管理 | 可视化展示统计 |
平台界面和拓扑图 |
15年服务300多家客户500多个PC、移动端、物联网项目 |
智能硬件组成 |
|
成功案例 |
软件、移动、物联网 “一站式”信息化综合技术服务! |
济南某部队RFID智慧仓储物资安全管控平台 | 恒森电力RFID库房工器具管理物联网平台 | 成都某消防支队RFID消防物资管理平台 |
油田RFID物联网钻探设备生命周期物资管理系统 | 电信十所RFID固定资产管理系统 | 高铁工机具库房智能作业管理系统 |
某部队战备物资智能仓储管理平台 | 某部队图书智慧管理平台 | 陕北砂石场智能化管理系统 |
RFID智慧资产(物资)仓储智能管控物联网平台白皮书 | 平台体验地址 | 更多案例>> |