· 在线留言 · 关于我们
全国7X24小时服务热线:
029-8831-1253
 
当前位置:首页>信息化频道>信息化文库

信息化文库

2011金融时报全球500强排行榜(名单)
西安软件公司, 西安软件开发 http://www.jzsoftit.com , 西安网站建设, 西安网站制作 http://www.jzsoftit.cn

英国《金融时报》近日公布2011年全球500强上市企业名单,埃克森美孚重新超越中国石油夺回榜首宝座。其中,中国移动从去年的第10名滑到第16位,中国联通由去年的289名上升为209位。根据公布的数据显示,全球500强的总市值2011年同比增长12%,由235,000亿美元上升至262,000亿美元。第500强企业的市值也高达190亿美元,而去年这一数字仅为160亿美元。

前10名企业中,中国石油第2名、中国工商银行排第4,中国建设银行排第9名。在前100名企业中,有来自17家ICT的企业,苹果市值为3210.7亿美元,由去年的第5位上升至第3位,微软的市值2133.3亿,从去年第3名滑至第10名。

通信运营企业中,中国移动的市值最高,达1848.8亿美元,从去年的第10名滑到第16位。美国AT&T列20位,沃达丰为30 位,verizon列48位,日本NTT DocoMo列85位。中国另一家电信运营商中国联通市值达391亿美元,位列第209位,较2010年上升 80位,在全球电信运营商中位列第12位,较2010年上升4位。

其他IT企业中,IBM列14位、谷歌列28位、三星电子列36位、英特尔列47位、高通列62位、亚马逊列77位。而诺基亚市值大幅下滑,仅为320亿美元,全球排名第271位,大大低于2010年的第102位。

相关文章:2011《财富》世界500强排行榜(名单)   

2011金融时报全球500强排行榜

 2011年排名 2010年排名 公司名称 国别 市值(百万美元) 行业 营业额(百万美元) 净利润(百万美元) 总资产(百万美元) 员工数
1 2 埃克森美孚 美国 417,166.70 石油和天然气生产商 341578 30,460.00 298,983.00 83,600
2 1 中石油 中国 326,199.20 石油和天然气生产商 222332.8 21,239.60 251,279.10 552,698
3 5 苹果 美国 321,072.10 技术硬件及设备 65067 14,013.00 75,183.00 49,400
4 4 中国工商银行 中国 251,078.10 银行 N/R 25,059.30 2,042,093.60 389,827
5 13 巴西国家石油公司 巴西 247,417.60 石油和天然气生产商 128478.4 21,198.20 309,336.90 80,492
6 6 必和必拓 澳大利亚/英国 247,079.50 矿业 50418.3 12,148.60 83,835.20 39,570
7 11 中国建设银行 中国 232,608.60 银行   20,460.10 1,640,263.00 301,537
8 19 皇家荷兰壳牌公司 英国 228,128.70 石油和天然气生产商 373259.6 20,411.60 317,199.50 97,000
9 25 雪佛龙 美国 215,780.60 石油和天然气生产商 189607 19,024.00 183,918.00 62,000
10 3 微软 美国 213,336.40 软件与计算机服务 61989 18,760.00 86,113.00 89,000
11 9 通用电气 美国 212,917.80 一般工业 149060 11,620.00 751,200.00 287,000
12 8 伯克希尔 - 哈撒韦 美国 206,671.30 非寿险保险 N/R 12,967.00 372,229.00 260,000
13 12 雀巢 瑞士 199,406.60 食品生产 112005 36,651.90 117,483.50 281,000
14 21 IBM 美国 198,869.80 软件与计算机服务 99870 14,833.00 110,232.00 399,409
15 33 俄罗斯天然气工业公司 俄罗斯 190,829.10 石油和天然气生产商 117623.7 31,671.80 302,017.00 393,000
16 10 中国移动 中国香港 184,842.30 移动通信 71750.6 17,691.10 129,297.70 164,336
17 17 JP摩根大通 美国 183,639.70 银行 N/R 16,406.00 2,117,605.00 239,831
18 20 汇丰银行 英国 181,936.90 银行 N/R 13,302.70 2,459,129.80 295,061
19 7 沃尔玛 美国 181,716.70 一般零售商 418952 16,389.00 180,336.00 2,100,000
20 24 ATT 美国 180,948.80 固网电讯 124280 19,864.00 268,488.00 265,410
21 14 宝洁 美国 172,528.20 家居用品和家乡建设 78938 12,736.00 128,172.00 127,000
22 37 甲骨文 美国 169,185.60 软件与计算机服务 26820 6,135.00 60,311.00 105,000
23 22 淡水河谷 巴西 168,232.10 矿业 50135.6 18,114.50 127,844.70 70,785
24 23 富国银行 美国 167,415.90 银行 N/R 12,362.00 1,258,128.00 272,200
25 15 强生公司 美国 162,361.80 医药与生物技术 61641 13,334.00 97,812.00 114,000
26 31 辉瑞 美国 162,301.40 医药与生物技术 67809 8,257.00 193,825.00 110,600
27 38 可口可乐 美国 152,258.80 饮料 35200 11,809.00 72,823.00 139,600
28 30 谷歌 美国 147,199.80 软件与计算机服务 29118 8,505.00 57,586.00 24,400
29 26 中国银行 中国 145,977.90 银行 N/R 15,842.30 1,583,323.20 279,301
30 42 沃达丰集团 英国 145,923.30 移动通信 67484 13,118.40 236,649.40 84,990
31 35 力拓 澳大利亚/英国 144,447.40 矿业 56576 14,324.00 112,402.00 69,002
32 28 诺华公司 瑞士 143,633.00 医药与生物技术 56400.6 10,911.60 131,006.70 119,418
33 34 道达尔 法国 143,227.10 石油和天然气生产商 188053.8 14,151.30 190,549.10 92,855
34   中国农业银行 中国 141,363.10 银行 N/R 14,395.20 1,568,507.60 444,447
35 32 丰田汽车 日本 139,367.40 汽车及零部件 202775.4 2,241.20 323,425.40 320,590
36 43 三星电子 韩国 138,159.20 技术硬件及设备 137930.3 14,092.70 118,782.90 85,085
37 18 BP 英国 136,848.00 石油和天然气生产商 300439.1 -3,760.70 274,781.60 79,700
38 16 美国银行 美国 134,914.90 银行 N/R -2,242.00 2,264,909.00 288,000
39 45 花旗集团 美国 128,703.90 银行 N/R 10,512.00 1,913,902.00 260,000
40 29 罗氏制药 瑞士 127,055.60 医药与生物技术 50827.4 9,278.30 62,796.40 80,653
41 71 斯伦贝谢 美国 126,818.60 石油设备及服务 27447 4,267.00 51,767.00 108,000
42 54 西门子 德国 125,465.50 一般工业 103512.4 5,312.00 134,723.70 405,000
43 52 菲利普-莫里斯国际公司 美国 117,945.60 烟草 27184 7,226.00 35,050.00 78,300
44 48 西班牙电信 西班牙 114,411.30 固网电讯 81308 13,610.50 166,107.30 257,426
45 69 康菲石油公司 美国 114,171.60 石油和天然气生产商 176906 11,358.00 156,154.00 29,700
46 75 中国海洋石油总公司 中国香港 112,560.20 石油和天然气生产商 27067.9 8,045.50 49,752.80 4,650
47 40 英特尔 美国 110,747.80 技术硬件及设备 43623 11,464.00 62,897.00 82,500
48 58 威瑞森电信 美国 107,911.90 固网电讯 106565 2,549.00 220,005.00 194,400
49 36 中国石化 中国 107,906.80 石油和天然气生产商 284741.7 10,893.50 148,630.70 373,375
50 47 百事公司 美国 103,085.30 饮料 57838 6,320.00 68,153.00 294,000
51 44 默沙东 美国 101,772.40 医药与生物技术 45913 859.00 105,309.00 94,000
52 57 伊塔屋商业银行 巴西 99,719.80 银行 N/R 8,025.90 439,828.90 108,000
53 50 葛兰素史克公司 英国 98,600.10 医药与生物技术 44293.2 2,549.10 61,878.20 96,461
54 53 埃尼 意大利 98,502.90 石油和天然气生产商 132348.3 8,457.80 170,008.30 78,830
55 46 桑坦德银行 西班牙 98,119.80 银行 N/R 10,951.80 1,629,856.40 178,869
56 62 俄罗斯石油公司 俄罗斯 96,953.50 石油和天然气生产商 46134.7 10,362.00 93,704.00 158,884
57 27 思科公司 美国 94,805.10 技术硬件及设备 40040 7,767.00 79,051.00 70,700
58 41 中国人寿保险 中国 94,680.50 生命保险 N/R 5,101.70 214,013.10 103,220
59 51 赛诺菲 - 安万特 法国 92,044.40 医药与生物技术 40674.8 7,318.60 110,057.70 101,575
60 59 法国燃气苏伊士集团 法国 91,809.40 公用事业 113089.9 6,179.40 244,964.20 236,116
61 65 安海斯 - 布希英博 比利时 91,560.10 饮料 36810.2 4,082.90 113,598.20 114,313
62 77 高通 美国 90,126.60 技术硬件及设备 10991 3,247.00 28,650.00 17,500
63 60 中国神华 中国 89,270.60 矿业 23071 5,785.40 51,611.20 65,154
64 39 惠普 美国 88,656.20 技术硬件及设备 125682 8,761.00 122,433.00 324,600
65 74 挪威国家石油公司 挪威 88,366.30 石油和天然气生产商 90437.5 6,538.70 110,082.00 30,344
66 63 加拿大皇家银行 加拿大 88,019.10 银行 N/R 5,125.60 711,045.00 72,126
67 55 法国巴黎银行 法国 87,789.00 银行   10,081.70 2,662,542.00 205,348
68 61 联合利华 荷兰/英国 87,303.40 食品生产 59253.1 5,689.40 54,713.60 165,000
69 80 西方石油公司 美国 84,936.80 石油和天然气生产商 19043 4,524.00 52,432.00 11,000
70 103 英国天然气集团 英国 84,230.00 石油和天然气生产商 17358.5 3,388.60 49,780.90 6,238
71 66 沙特基础工业 沙特阿拉伯 84,196.60 化学品 40525.9 5,741.10 84,294.60 33,000
72 67 澳洲联邦银行 澳大利亚 83,936.70 银行 N/R 4,759.70 542,069.70 45,025
73 86 俄罗斯联邦储蓄银行 俄罗斯 83,576.60 银行 N/R 5,956.50 282,190.10 257,046
74 56 高盛 美国 82,552.40 金融服务 N/R 8,354.00 905,093.00 35,700
75 82 华特迪士尼 美国 81,830.80 媒体 38063 3,963.00 69,206.00 149,000
76 126 AMX 墨西哥 81,595.40 移动通信 49187.6 7,349.30 69,568.70 55,627
77 95 亚马逊 美国 81,239.30 一般零售商 34204 1,152.00 18,775.00 33,700
78 79 英美烟草公司 英国 79,904.00 烟草 23218.4 4,491.40 42,822.10 92,285
79 127 AMBEV 巴西 79,604.20 饮料 15200.8 4,555.10 25,053.40 44,900
80 110 巴斯夫 德国 79,546.80 化学品 85506.2 6,100.40 78,698.90 103,449
81 76 麦当劳 美国 79,384.60 旅游休闲 24074.6 4,946.30 31,384.80 400,000
82 78 联合技术公司 美国 77,979.00 航空航天与国防 54207 4,373.00 56,523.00 208,200
83 89 多伦多道明银行 加拿大 77,949.80 银行 N/R 4,557.40 607,990.50 68,725
84 108 路易威登 法国 77,612.90 个人物品 27202.2 4,058.90 48,856.80 83,542
85 83 都科摩 日本 76,998.40 移动通信 45843.1 5,294.20 69,365.20 22,297
86 68 信实工业 印度 76,909.00 石油和天然气生产商 45328 5,466.60 57,882.20 23,365
87 49 法国电力公司 法国 76,664.70 电力 87235.7 1,365.50 319,189.20 158,764
88 64 雅培公司 美国 75,908.80 医药与生物技术 35167 4,626.00 58,810.20 90,000
89 70 西太平洋银行 澳大利亚 75,705.40 银行 N/R 6,137.30 595,733.40 38,962
90 134 戴姆勒 德国 75,385.20 汽车及零部件 130871.7 6,021.40 178,336.30 260,100
91 97 SAP 德国 75,209.90 软件与计算机服务 16685.4 2,424.40 26,914.40 53,513
92 154 大众汽车公司 德国 72,978.50 汽车及零部件 169846.3 9,150.00 261,238.70 399,381
93 112 Bradesco 巴西 71,981.50 银行 N/R 6,037.20 373,516.90 95,248
94 175 卡特彼勒 美国 71,132.80 工业工程 42588 2,700.00 61,527.00 104,490
95 131 Suncor能源 加拿大 70,234.10 石油和天然气生产商 33982 3,581.80 70,324.00 12,076
96 92 欧莱雅 法国 69,898.30 个人物品 26098.8 2,998.30 31,350.00 66,619
97 114 斯特拉塔 英国 69,240.30 矿业 30841.1 4,740.60 69,409.90 38,561
98 105 瑞银 瑞士 69,006.90 银行 N/R 8,066.40 1,400,108.50 64,617
99 87 本田汽车 日本 68,300.10 汽车及零部件 91797.2 2,871.90 122,201.90 176,815
100 106 英美资源 英国 67,950.00 矿业 28352.5 6,635.90 66,163.50 100,000
101 119 康卡斯特 美国 67,358.70 媒体 37937 3,635.00 118,534.00 102,000
102 99 德国电信 德国 66,658.60 移动通信 83562.4 2,269.10 164,234.50 246,777
103 96 3M 美国 66,553.70 一般工业 26662 4,001.00 29,508.00 80,057
104 125 加拿大丰业银行 加拿大 65,958.40 银行 N/R 4,159.90 514,657.20 70,772
105 72 三菱UFJ金融集团 日本 65,563.90 银行 N/R 4,159.50 2,177,026.80 84,266
106 84 日本电报电话 日本 65,284.00 固网电讯 108940.7 5,267.30 193,778.30 194,982
107 107 平安保险 中国 65,120.70 生命保险 N/R 2,626.60 177,772.40 128,808
108 113 拜耳 德国 64,120.80 化学品 46972 1,741.60 67,379.00 111,400
109 100 澳新银行 澳大利亚 63,932.50 银行 N/R 4,353.00 513,489.50 46,917
110 111 安联 德国 63,872.00 非寿险保险 N/R 6,764.40 815,459.00 151,338
111 88 阿斯利康公司 英国 63,514.20 医药与生物技术 32741.6 7,925.40 55,284.60 61,100
112 90 劳埃德银行集团 英国 63,388.10 银行 N/R -499.20 1,540,418.80 122,979
113   美国国际集团 美国 63,093.90 非寿险保险 N/R 1,583.00 683,443.00 63,000
114 133 台积电 中国台湾 62,212.00 技术硬件及设备 14381.8 5,539.80 24,392.50 38,393
115 171 诺和诺德 丹麦 61,961.40 医药与生物技术 10907.5 2,584.90 10,688.30 30,014
116 73 EON 德国 61,193.30 公用事业 124314.8 7,835.40 201,339.00 85,105
117 115 渣打银行 英国 60,865.10 银行 N/R 4,380.60 515,595.20 85,231
118 140 卢克石油公司 俄罗斯 60,835.30 石油和天然气生产商 85763.3 8,973.10 83,341.00 152,500
119 117 家得宝 美国 60,113.90 一般零售商 67997 3,338.00 40,104.00 321,000
120 91 法国电信 法国 59,428.30 固网电讯 60914.4 6,532.80 120,284.00 161,392
121 122 家电力公司 意大利 59,355.10 电力 96309.4 5,876.90 216,914.60 78,313
122 93 佳能 日本 58,255.50 技术硬件及设备 45669 3,038.20 49,080.70 197,386
123 118 澳大利亚国民银行 澳大利亚 58,001.10 银行 N/R 4,085.10 661,438.50 44,551
124 81 安赛乐米塔尔 荷兰 56,539.90 工业金属和采矿 79128.1 2,957.20 124,301.20 273,811
125 161 福特汽车 美国 56,400.20 汽车及零部件 128954 6,561.00 163,325.00 164,000
126 148 SABMiller 英国 56,154.20 饮料 13467.8 1,812.20 37,340.00 70,131
127 130 ABB 瑞士 55,670.60 工业工程 35012.3 2,838.50 35,747.90 116,500
128 124 印度石油天然气 印度 55,655.20 石油和天然气生产商 22618.1 4,328.90 44,629.50 32,826
129 101 交通银行 中国 55,027.20 银行 N/R 5,923.50 598,421.90 85,290
130 123 卡夫食品 美国 54,846.30 食品生产 49207 5,710.00 95,289.00 127,000
131 196 EMC 美国 54,787.10 技术硬件及设备 17015.1 1,890.70 30,833.30 48,500
132 141 德意志银行 德国 54,720.50 银行 N/R 3,092.40 2,539,881.80 102,062
133 149 联合包裹 美国 54,644.40 工业交通 49449 3,488.00 33,500.00 400,600
134 128 BBVA 西班牙 54,559.30 银行 N/R 6,259.70 732,533.90 106,976
135 116 波音公司 美国 54,491.70 航空航天与国防 64306 3,307.00 64,534.00 160,500
136 157 奥驰亚集团 美元 54,454.40 烟草 16892 3,890.00 37,402.00 10,000
137 138 美国运通 美国 54,348.80 金融服务 N/R 4,006.00 143,645.00 61,000
138 85 巴克莱 英国 54,213.70 银行 N/R 5,560.10 2,320,008.90 147,500
139 169 加拿大自然资源 加拿大 53,901.90 石油和天然气生产商 12939.8 1,702.10 42,797.40 4,671
140 150 Walmex 墨西哥 53,400.30 一般零售商 27177.6 1,582.00 15,763.80 219,767
141 252 宝马 德国 53,188.50 汽车及零部件 80960 4,307.90 143,874.40 95,453
142 202 弗里波特 - 麦克莫兰铜金 美国 52,577.90 工业金属和采矿 18395 4,336.00 29,384.00 29,700
143 155 巴西银行 巴西 51,965.20 银行 N/R 8,110.20 488,790.50 109,026
144 218 塔塔咨询服务公司 印度 51,898.50 软件与计算机服务 6699.5 1,561.80 6,074.20 160,429
145 189 巴里克黄金 加拿大 51,742.60 矿业 11264.1 3,400.50 32,855.00 20,000
146 223 .杜邦 美国 50,922.70 化学品 31505 3,031.00 37,638.00 60,000
147 137 美国合众银行 美国 50,888.80   N/R 3,421.00 307,786.00 60,584
148 152 Iberdrola公司 西班牙 50,697.00 电力 40737.7 3,843.30 120,767.20 31,344
149 94 瑞士信贷集团 瑞士 50,604.20 银行的 N/R 5,173.40 1,094,844.10 50,100
150 237 和记黄埔 中国香港 50,481.70 一般工业 26911 2,577.90 90,964.80 240,000
151 205 萨斯喀彻温钾肥公司 加拿大 50,224.60 化学品 6791.3 1,876.00 15,594.20 5,486
152 216 阿帕奇 美国 50,109.90 石油和天然气生产商 11929 3,032.00 43,425.00 4,449
153 164 Inditex集团 西班牙 50,083.90 一般零售商 15266.5 1,810.40 11,158.70 92,301
154 207 诺里尔斯克镍 俄罗斯 50,058.20 工业金属和采矿 10635.4 2,723.00 22,702.00 88,000
155 139 爱尔康 美国 50,048.60 医疗保健设备及服务 7957 2,449.50 9,812.00 16,700
156 104 安进 美国 49,839.60 医药与生物技术 15006 4,627.00 43,486.00 17,400
157 188 UnitedHealth集团 美国 49,435.00 医疗保健设备及服务 94178 4,634.00 63,063.00 87,000
158 120 乐购 英国 49,141.70 食品与药物零售商 86753 3,547.30 70,099.10 472,094
159 121 中国招商银行 中国 48,845.20 银行 N/R 3,910.00 364,535.40 43,089
160 147 法国兴业银行 法国 48,566.10 银行 N/R 4,793.90 1,508,978.10 160,704
161 129 AXA 法国 48,547.00 非寿险保险 N/R 3,680.10 959,574.30 102,957
162 183 ING 荷兰 48,543.90 生命保险 N/R 4,310.60 1,657,159.00 107,106
163 143 HennesMauritz 瑞典 48,531.60 一般零售商 15438.2 2,658.50 8,270.60 59,440
164   通用汽车公司 美国 48,429.80 汽车及零部件 135592 6,172.00 138,590.00 67,000
165 195 联合太平洋 美国 48,280.10 工业交通 16965 2,780.00 43,088.00 42,884
166 109 意大利联合信贷银行 意大利 47,772.20 银行 N/R 1,771.10 1,244,296.30 162,009
167 158 帝亚吉欧 英国 47,541.20 饮料 14618.9 2,435.00 28,288.50 23,521
168 153 三菱 日本 47,282.30 支持服务 48594.1 2,922.70 116,185.70 58,583
169 98 Teva制药 以色列 47,235.70 医药与生物技术 17054 3,523.80 38,075.00 39,660
170 204 大都会人寿 美国 47,197.10 生命保险 N/R 2,790.00 730,906.00 66,000
171 172 新闻集团 美国 46,977.50 媒体 32778 2,539.00 54,243.00 51,000
172 132 CVS Caremark公司 美国 46,886.80 食品与药物零售商 96413 3,427.00 62,169.00 280,000
173 213 霍尼韦尔国际公司 美国 46,876.90 一般工业 33389 2,022.00 36,616.00 130,000
174 242 施耐德电气 法国 46,543.70 电子及电器设备 26211.6 2,302.60 40,198.20 123,482
175 145 桑坦德巴西 巴西 46,256.70 银行 N/R 4,447.10 217,492.80 54,000
176 279 哈里伯顿公司 美国 45,521.70 石油设备及服务 17973 1,835.00 18,297.00 58,000
177 151 百时美施贵宝 美国 45,054.70 医药与生物技术 19484 3,090.00 30,226.00 27,000
178 197 腾讯控股 中国香港 44,747.20 软件与计算机服务 2980.7 1,221.90 5,402.90 10,692
179 220 陶氏化学 美国 44,290.10 化学品 53674 2,310.00 67,509.00 49,505
180 170 Nordea公司银行 瑞典 44,280.60 银行 N/R 3,746.60 777,190.90 33,809
181 146 三井住友金融集团 日本 44,120.90 银行 N/R 2,905.70 1,310,010.90 57,888
182 186 艾默生电气 美国 44,062.80 电子及电器设备 21044 2,164.00 22,843.00 127,700
183 174 苏尔古特 俄罗斯 43,418.20 石油和天然气生产商 17372.9 3,835.50 43,027.10  
184 286 软银 日本 43,363.80 移动通信 29568.4 1,034.90 46,119.40 21,885
185 229 帝国石油公司 加拿大 43,186.20 石油和天然气生产商 25021.1 2,216.70 20,642.00 4,970
186 176 达能 法国 42,382.50 食品生产 22771.1 2,503.40 36,744.40 100,995
187 166 摩根士丹利 美国 42,226.60 金融服务 N/R 3,845.00 807,698.00 62,542
188 214 爱立信 瑞典 42,148.20 技术硬件及设备 30282.6 1,659.90 40,071.10 90,261
189 136 美敦力 美国 42,080.00 医疗保健设备及服务 15817 3,099.00 28,090.00 43,000
190 260 雷普索尔YPF 西班牙 41,883.50 石油和天然气生产商 74344.2 6,282.50 87,868.90 43,298
191 225 Infosys技术 印度 41,465.20 软件与计算机服务 5073.7 1,397.90 6,091.50 113,800
192 198 阿纳达科石油公司 美国 41,217.60 石油和天然气生产商 10841 761.00 51,559.00 4,400
193 187 苏黎世金融服务集团 瑞士 41,202.80 非寿险保险 N/R 3,806.10 354,783.70 54,934
194 228 马士基 丹麦 40,926.70 工业交通 56604.1 4,747.90 66,330.10 108,110
195 311 迪尔 美国 40,794.70 工业工程 26004.6 1,865.00 40,789.70 55,700
196 316 现代汽车 韩国 40,764.00 汽车及零部件 100430 4,853.60 104,980.40 56,137
197 160 礼来 美国 40,715.10 医药与生物技术 23076 5,069.50 31,001.40 38,350
198 181 新鸿基地产 中国香港 40,707.20 房地产投资及服务 N/R 3,600.70 45,145.60 32,000
199 246 德州仪器 美国 40,400.70 技术硬件及设备 13966 3,184.00 12,474.00 28,412
200 394 联咏 俄罗斯 40,366.10 石油和天然气生产商 3811.8 1,325.40 9,279.60  
201 206 易趣 美国 40,276.50 一般零售商 9145.1 1,801.00 22,003.80 17,700
202 179 日产汽车 日本 40,254.40 汽车及零部件 80434.9 453.60 107,868.40 157,624
203 167 浦项制铁 韩国 40,137.90 工业金属和采矿 54089 3,729.70 60,225.10  
204 276 加拿大黄金公司 加拿大 39,677.60 矿业 3946.7 1,626.60 28,806.80  
205 159 高露洁棕榄 美国 39,609.40 个人物品 15564 2,203.00 11,088.00 39,200
206 168 法国农业信贷银行 法国 39,466.70 银行 N/R 1,690.80 2,126,253.40 87,520
207 256 印度国家银行 印度 39,412.80 银行 N/R 2,617.80 322,761.10 200,299
208 262 Devon能源 美国 39,185.80 石油和天然气生产商 9129 4,550.00 32,927.00 5,000
209 289 中国联通 中国香港 39,138.10 移动通信 25329.7 569.40 66,242.70 215,600
210 249 OGX Petroleo 巴西 39,055.60 石油和天然气生产商   -74.40 6,017.20 213
211 203 时代华纳 美国 39,014.10 媒体 26888 2,578.00 66,524.00 31,000
212 142 任天堂 日本 38,887.20 休闲用品 15347.7 2,446.40 18,458.10 4,425
213 177 孟山都 美国 38,782.00 食品生产 10502 1,109.00 16,853.00 21,400
214 162 贝莱德 美国 38,547.70 金融服务 N/R 2,051.00 178,449.00 9,127
215 180 皇家苏格兰银行 英国 38,301.70 银行 N/R -1,561.60 2,257,723.50 145,500
216 200 新加坡电信 新加坡 38,179.90 移动通信 12059.3 2,792.90 26,491.40 23,000
217 222 韦斯法玛斯 澳大利亚 38,092.30 一般零售商 43264.9 1,315.10 32,460.70 200,930
218 269 MTN集团 南非 38,075.70 移动通信 17324.2 2,160.20 23,382.00  
219 224 伍德赛德石油公司 澳大利亚 37,915.60 石油和天然气生产商 4658.2 1,749.80 20,155.00 3,650
220 350 马拉松石油公司 美国 37,898.30 石油和天然气生产商 66993 2,568.00 50,014.00 29,677
221 233 法国液化空气 法国 37,817.30 化学品 18056.3 1,879.00 29,760.80 43,600
222 251 长江实业 中国香港 37,758.10 房地产投资及服务 N/R 3,406.40 42,278.60 9,500
223 144 Intesa Sanpaolo银行 意大利 37,578.20 银行 N/R 3,619.20 881,383.90 98,798
224 231 TeliaSonera 瑞典 37,443.00 移动通信 15872.2 3,165.60 35,964.60 28,945
225 369 沃尔沃 瑞典 37,407.80 工业工程 39426.4 1,618.20 45,524.40 90,409
226 173 利洁时 英国 37,269.20 家居用品和家乡建设 13187.2 2,446.20 20,594.40 27,200
227 292 萨索尔公司 南非 37,164.90 石油和天然气生产商 15933.6 2,077.60 20,251.30 33,339
228 192 纽约银行梅隆 美国 37,096.70 金融服务 N/R 2,518.00 247,259.00 48,000
229   友邦保险集团 中国香港 37,084.90 生命保险 N/R 2,701.60 107,249.00 21,000
230 234 DirecTV公司 美国 37,045.70 媒体 24102 2,198.00 17,589.00 16,300
231 199 沃尔格林 美国 37,025.80 食品与药物零售商 67420 2,091.00 26,362.00 244,000
232 211 武田药品 日本 36,967.90 医药与生物技术 15685.8 3,185.90 30,138.40 19,654
233 221 蒙特利尔银行 加拿大 36,815.90 银行 N/R 2,757.60 403,962.90 37,947
234 156 Visa 美国 36,417.80 金融服务 N/R 2,966.00 33,408.00 6,800
235 305 发那科 日本 36,382.80 工业工程 2711.3 401.40 9,540.70 4,926
236 263 VTB银行 俄罗斯 36,328.40 银行 N/R 1,903.10 139,073.10 51,781
237 217 澳洲电信 澳大利亚 36,288.20 固网电讯 20851.4 3,263.00 33,007.70 41,690
238 193 日本烟草公司 日本 36,257.20 烟草 65641.2 1,481.40 40,523.30 49,665
239 245 瑞穗金融集团 日本 36,169.40 银行 N/R 2,561.60 1,666,209.80 57,014
240   现代重工 韩国 35,888.60 工业工程 19982.3 3,354.40 25,764.20  
241 135 RWE 德国 35,754.80 公用事业 67901 4,428.40 121,400.40 70,856
242 285 埃森哲 美国 35,691.00 支持服务 23094.1 1,780.70 12,303.10 204,000
243 184 NTPC 印度 35,685.00 电力 10778.3 1,971.70 28,794.70 24,955
244 226 维旺迪 法国 35,381.20 媒体 38658.7 2,942.40 76,515.50 54,561
245 281 马赛克 美国 35,134.20 化学品 6759.1 827.10 12,401.80 7,500
246 209 劳氏公司 美国 34,843.20 一般零售商 48815 1,993.00 33,699.00 234,000
247 240 芬奇 法国 34,790.70 建筑和材料 45519.5 2,377.40 75,325.80 179,527
248 178 Target 美国 34,660.10 一般零售商 67390 2,920.00 43,705.00 355,000
249 264 加拿大国家铁路 加拿大 34,497.20 工业交通 8322 2,110.30 25,281.90 15,462
250 310 中银香港 中国香港 34,457.90 银行 N/R 2,083.60 213,672.60 13,806
251 283 南方铜业 美国 34,229.50 工业金属和采矿 5149.5 1,554.00 8,084.10 11,126
252 298 丹纳赫 美国 34,211.50 电子及电器设备 13202.6 1,793.00 22,217.10 48,200
253 379 小松实业 日本 34,042.60 工业工程 15317.7 359.10 20,571.70 38,518
254 267 CIBC 加拿大 33,957.70 银行 N/R 2,406.30 344,721.80 42,354
255 254 Itausa 巴西 33,943.50 金融服务 N/R 2,661.60 166,090.20 125,000
256 194 鸿海精密工业 中国台湾 33,839.70 电子及电器设备 61244 2,365.90 31,946.00 611,000
257 191 忠利 意大利 33,758.80 非寿险保险 N/R 2,278.30 552,983.10 85,368
258 232 Woolworths 澳大利亚 33,716.20 食品与药物零售商 43440.8 1,698.20 15,172.10 188,000
259 165 Gilead Sciences公司 美国 33,677.50 医药与生物技术 7949.4 2,901.30 11,439.30 4,000
260 326 国家电网 英国 33,402.30 公用事业 20655.5 2,103.20 66,089.50 28,106
261 185 中国中信银行 中国 33,384.40 银行 N/R 3,263.40 315,387.80  
262 478 国民油井华高 美国 33,378.30 石油设备及服务 12146 1,667.00 22,709.00 35,584
263 341 PTT 泰国 33,346.40 石油和天然气生产商 63194.2 2,763.50 41,040.00 12,541
264 241 PNC金融服务 美国 33,101.80 银行 N/R 3,401.00 264,284.00 50,769
265 243 三井 日本 32,906.20 支持服务 43832 1,602.00 89,405.00 41,454
266 247 汤森路透 加拿大 32,620.40 媒体 13070 909.00 35,463.00 57,900
267 319 圣戈班 法国 32,546.50 建筑和材料 53706.9 1,511.40 57,961.30 187,891
268 235 康宁 美国 32,302.30 技术硬件及设备 6631 3,558.00 23,043.00 26,200
269 182 索尼 日本 32,291.60 休闲用品 77224.6 -436.60 133,349.60 167,900
270 288 南方电力 美国 32,226.40 电力 17458 2,040.00 53,752.00 25,940
271 102 诺基亚 芬兰 32,072.60 技术硬件及设备 56822 2,476.60 50,237.00 132,427
272 294 好市多 美国 32,030.50 一般零售商 77946 1,304.00 23,805.00 147,000
273   HTC 中国台湾 31,975.90 技术硬件及设备 9555.9 1,355.20 6,445.20 12,575
274   贝克休斯 美国 31,887.70 石油设备及服务 14414 812.00 22,986.00 53,100
275 332 EOG资源 美国 31,783.20 石油和天然气生产商 5790.9 160.70 21,624.20 2,290
